产品分类
product category微电脑拉伸强度测定仪PY-H801L薄膜包装材料极限拉伸测试仪适用于塑料薄膜、复合材料、电池隔膜、隔板纤维材料、软质包装材料、铝塑复合膜、包装印刷材料、医疗用品等材料的极限拉断力测试。本机采用双向测试方式,测试间距可任意设定,测试速度、测试力值可调,可根据客户试样需求配备各式夹具,同时用于测定纸张抗张强度、塑料薄膜、纤维织品、金属箔片、胶粘带、不干胶、人造革、编织袋等复合纤维材料的剥离力、穿刺力、开启力、压缩保持力等性能,被广泛应用在被广泛应用于各种包装材料、印刷行业、制药、食品、质检等单位。
GB/T 12914、GB/T453 、ISO1924-2、GB 8808、GB/T 1040、GB/T 17200、GB/T 16578.1、GB/T 2790、 GB/T 2791、GB/T 2792、ISO 37、ASTM D882、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113
将试样装夹在薄膜拉伸强度试验仪夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的拉伸、撕裂、变形率等性能指标。
★一台试验机集成拉伸、剥离、撕裂等多种独立的测试程序,为 用户提供了多种试验项目选择;
★计算机控制系统,微电脑控制系统可切换;
★无级变速调整试验速度,可实现1-500mm/min内试验;
★微电脑控制、菜单式界面、PVC操作面板、以及大液晶屏显示;
★限位保护、过载保护、自动回位、以及掉电记忆等智能配置,保证用户的操作安全;
★具有参数设置、打印、查看、清除、标定等多项功能;
★薄膜拉伸试验数据计算机存储,多形式调档查询;
★标准RS232接口,网络传输接口支持局域网数据集中管理与互联网信息传输。
测量范围: | 0~500N |
精度等级: | 1级 |
试验力测试范围: | 0.4%~100%FS |
力量精度: | ±0.3% |
示值准确度: | 示值误差/示值变动性≤0.3% |
测量范围: | 0~600mm |
试验速度误差: | (5~100)mm/min±0.2mm/min. |
夹间距定位误差: | ±0.2mm |
动夹头复位误差: | ±0.05mm |
力值分辨率: | 0.001N |
力值单位: | N、g、kg、Lb、kpa等多种单位 |
变形量分辨: | 率≤0.1mm |
夹具: | 50mm标准夹具(可按需定制) |
夹间距: | 试验长度在(1~600)【可定制】 |
拉伸速度: | (1~550)mm/min无极变速 |
回程速度: | 150mm/min无极变速【(1~550)mm/min可调】 |
传动螺杆: | 采用台湾单柱结构精密滚珠丝杆 |
人机界面: | 5.0in触摸屏控制 |
打印输出: | 内置模块式一体热敏打印机 |
通讯输出: | 内置R232接口,连接电脑软件升级版(选配) |
外型尺寸: | 550*550*1000mm |
重量: | About70kg |
电源: | 220v、50Hz |
产品图片 | 产品名称 | 适用范围 |
塑料薄膜 | 用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管隔膜等产品的拉伸、变形、撕裂、热封、粘性等性能测试。 | |
复合膜袋 | 用于复合膜、共挤膜、复合袋、蒸煮袋、铝塑复合带等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、穿刺力等性能测试。 | |
纸张 | 用于离型纸、纸张、纸巾纸、卫生纸等产品的抗张强度、剥离、变形、撕裂、热封、粘合等性能测试。 | |
胶带 | 用于模切、压敏胶粘带、不干胶标贴、医用胶带等产品的拉伸、剥离、变形、粘合等性能测试。 | |
丁基胶塞 | 用于医用丁基胶塞等相关产品的穿刺力、回拔力等性能测试。 | |
输液袋注射器 | 用于输液袋、一次性注射器、预灌封、笔式注射器等产品的器身密合性、滑动性能、注药点密封、静态保持力等性能测试。 | |
组合盖 | 用于药包材铝塑组合盖、药用铝盖等相关产品的机械性能、开启力等性能测试。 | |
贴膏剂 | 用于药典规定的贴膏剂、膏药、巴布膏、凝胶膏剂等产品的拉伸、剥离强度等性能测试。 |
深圳市普云电子有限公司 Copyright © 2022 访问量: 【粤ICP备20038049号】 【GMAP】 【BMAP】 【后台管理】