产品分类
product category标准纤维疏解器(又名标准纤维解离器、标准纤维搅拌器),是通过使纸浆的纤维原料在水中高速旋转,将束纤维离解为单纤维的标准离解机。用于手工抄纸的调制,滤水度的测定以及筛选的试料准备工作。
该设备符合JIS-P8220、TAPPI-T205、ISO-5263等标准。在结构上采用立式,操作简单,可靠,上盖密封好,容器采用韧性透明材料,搅拌过程可视。
本产品是按ISO 5263《纸浆——实验室的湿解离》标准设计制造的,是纸厂、科研机构,质检中心疏纸浆的专用标准设备,通过本产品令其交织的纤维在水中相互分开,又最大限度的保持纤维原来面貌,性质不变,以保证实验获得可靠数据,指导科研及生产,有效的经济的利用浆料。
JIS-P8220、TAPPI-T205、ISO-5263
GB/T 29285-2012 纸浆 实验室湿解离 机械浆解离
JIS P8220-2-2012 《Pulps - Laboratory wet disintegration - Part 2 Disintegration of mechanical pulps at 20 degree C》
容器内径尺寸: | Φ152×191mm | 装料体积 : | ≤3L |
内挡板螺线: | 宽<间距<根数:6.5<51<4 | ||
搅拌器叶片: | φ90三片叶 | 搅拌叶片与容器底的距离: | 25mm |
电机功率: | 250W;220V/50HZ | 时间设置范围: | (1~99)min |
外形尺寸: | 450×265×395mm | 重量: | 42kg |
容器内径尺寸: | Φ(152±2)mm×H(191±2)mm | 浆料浓度: | 0.8% or 1.2% or 2.2% |
绝干浆: | 24gor60g | 浆料体积: | 2L or2.7L |
容器容积 : | 约 3.466L | 搅拌腔 : | 透明材料搅拌腔,实时检测纤维疏解状态 |
分离方式 : | 105°斜压式分离,手柄同时具备分离和紧固功能。 | ||
浆料底盘: | 06Cr19Ni10防腐平台 | 内挡板螺线: | 内螺旋线结构:6.5*6.5*51*4 |
挡板上高度: | (57±1)mm | 挡板下高度: | (32±1)mm |
端部半径: | 3mm | 边缘半径: | 0.4mm |
挡板间中心距: | (51±1)mm | 搅拌叶轮转速频率: | (48.3±1.65)S-1n |
特殊搅拌拌转速: | (1000~5000)r/min(定制-变频) | 旋转直径: | φ90 |
边倒半径: | R=0.8mm | 端倒半径: | R=4.0mm |
底间距: | (25±2)mm | 底倒半径: | R=13.0mm |
外形尺寸: | 450×265×395mm | 重量: | 42kg |
深圳市普云电子有限公司 Copyright © 2022 访问量: 【粤ICP备20038049号】 【GMAP】 【BMAP】 【后台管理】