产品分类
product categoryPY-Y813型 PFI磨浆机——实验室纸浆扣解度专用试样打浆磨浆机是用于在制浆造纸实验中,为纸浆的扣解度的测定、纸浆试样水分的测定、纸浆浓度的测定、湿解离度的测定,游离度的测定提供标准的定量试样。
经计量的具有规定浓度的纸浆置于刀辊和平滑的打浆缸之间,带有一定数量刀片的打浆刀辊和光滑的打浆室按照同一方向旋转,但具有不同的圆周速度,并施加一定的打浆压力,使纸浆在打浆辊与打浆室之间受到机械作用,达到打浆的目的。可调节打浆辊与打浆室之间的间隙来控制打浆,打浆适应范围广,重复性好。尤其适于中、高浓打浆。
ISO5264-2 《Pulps —Laboratory beating Part 2: PFI mill method》
TAPPI T 248 sp-00 《 Laboratory beating of pulp (PFl mill method)》
QB/T1463《纸浆实验室打浆PFI 磨法》
1、 | 打浆方式: | 双盘同向粘状打浆(揉搓式)。 |
>2、 | 打浆压力: | 可以实现四级强度打浆,(1.77±0.1)N/mm刀片长度;(3.33±0.1)N/mm刀片长度; (4.89±0.1)/mm刀片长度;(6.45±0.1)/mm刀片长度(另购)。 |
3、 | 飞刀抬升方式: | 全自动垂直传感定位,全自动升降。 |
4、 | 飞刀转子: | 外径:Φ200mm 高度50mm 刀厚5mm。 |
5、 | 飞刀材质: | 304不锈钢。 |
6、 | 磨盘材质: | 304不锈钢。 |
7、 | 飞刀转速: | 1400r/m。 |
8、 | 飞刀转子电机: | 1.1kW /380v;1400r/m。 |
9、 | 磨浆平行度: | 0.01mm。 |
10、 | 磨盘间隙距离: | 0~25mm范围可调节。 |
11、 | 浆池: | 内径:Φ250mm 深53mm,转速:600r/m。 |
12、 | 浆池电机: | 3700W/380v; 1400n/m。 |
13、 | 计数器显示控制范围: | 0-99999999r。 |
14、 | 刀辊与浆池的线速度差: | (6.6±0.2)m/s,(进口机型(6.2±0.2)m/s)。 |
15、 | 标准磨浆浓度: | 标准浓度10%。 |
16、 | 高强磨浆浓度: | 5~80%,磨浆量根据不同浆种膨化度调节。 |
17、 | 高低浓度磨浆绝干使用量: | 5~80g。 |
18、 | 盘磨容积: | 容积600ml。 |
19、 | 操作平台结构: | 可以高低伸缩调节。 |
20、 | 功率表示方式: | 实现实时显示打浆功率。 |
21、 | 功率表示方式: | 实现实时显示打浆功率。 |
22、 | 数据显示: | 3.2寸液晶显示。 |
23、 | 有效功显示: | 可显示有效功,KW表示。 |
24、 | 视在功显示: | 可显示视在功,KW表示。 |
25、 | 无效功显示: | 可显示无效功,KW表示。 |
26、 | 在线电压显示: | 可在线实时显示电压,V表示。 |
27、 | 在线电流显示: | 3组在线电流显示,A表示。 |
28、 | 总电耗显示: | 可显总电耗,KW表示。 |
29、 | 外形尺寸: | 长宽高800mm×660mm×1500mm净重:350Kg。 |
1.带有移动滚轮的牢固支架
2.电动控制打浆刀辊的上下自动移动
3.电子数显的打浆记时器
4.试验达到程序设定的数据后,会自动停止打浆
5.刀辊和底盘是独立控制的
6.底盘与刀辊之间的线速差在6±0.2(m/s)之间
7.良好的试验重现性
8.优良新式的设计,便于清洗等工作,所有的试验和使用的工具都可以收集到一个抽屉里。
9.所有的设备表面都是采用高质量的瓷釉喷过后烘干而成的,这样可以保持仪器表面长期处在一个良好的状态显示屏可显示下列内容:
a.当前记录的打浆时间
b.电能方面的参数
c.吸收的能量 W(连续测量)
d.打浆过程中能量的消耗(kw/h)
深圳市普云电子有限公司 Copyright © 2022 访问量: 【粤ICP备20038049号】 【GMAP】 【BMAP】 【后台管理】