产品分类
product categoryPY-H622纸管抗压强度测定仪,又名微电脑压缩强度试验机,纸管平压试验机适用于工业纸管包装盒抗压试验,同时符合GB/T4857.4《包装运输包装件压力试验方法》标准的要求与规定,以满足小型纸管、纸碗、纸桶、纸盒、塑料饮料瓶罐等包装件集装容器耐压性能测试,用于判断材料抗压能力是否合格,是纸制品包装生产企业和纸箱使用企业控制质量的检测工具。
GB/T4857.4、GB/T4857.3、ISO12408、ISO2234、QB/T1048、ASTMD642、ASTMD4169、TAPPIT804v
将试样放在两平行放置的金属板间,使试样轴心与产生压力的金属板所在的平面平行,以一恒定速率对其加压,当压力第一次达到最大时停止加压。
1、 | 压力测量范围: | 0~10000N多种规格可选择 |
2、 | 测量尺寸: | 400mm;600mm等多种规格可选择 |
3、 | 测试速度: | 5~300mm/min无极可调 |
4、 | 力量精度: | ±1%以内 |
5、 | 传感变形量误差: | ≤±1mm |
6、 | 传感器分析精度: | 0.3% |
7、 | 形变精度: | ≤0.1mm |
8、 | 单位互换: | N/Lbf/kgfinterchange |
9、 | 打印输出: | 模块式一体热敏打印机 |
10、 | 电脑控制: | 电脑专用分析软件,做曲线细节分析;配专用可编程档案管理分析报告A4打印(选配) |
11、 | 工作环境: | 温度(20±10°C),湿度<85% |
12、 | 语言显示: | 中英文双语言触屏系统 |
13、 | 电源: | 220V/50Hz,功率:400W~2000W |
14、 | 外形尺寸: | 620mm*480mm*900mm |
15、 | 重量: | 100kg |
1、 | 纸管: | 化纤工业用管、薄膜工业用管、印刷工业用管、造纸工业用管等包装用纸管平压强度测定 |
2、 | 纸容器: | 纸箱、纸桶、纸碗、纸管等纸包装容器抗压强度的测定 |
3、 | 塑料容器: | 塑料瓶、塑料桶、集装桶等塑料容器制品的耐压缩强度得测定 |
4、 | 塑料无汽饮料瓶: | 顶压仪用于各种无汽矿泉水瓶、热灌装饮料塑料瓶、食品油桶等进行垂直载压强度、 顶压强度、瓶体耐压等性能测试。 |
5、 | 易拉罐: | 用于各种易拉罐等进行垂直载压强度、顶压强度、瓶体耐压等性能测试。 |
6、 | 圆柱形复合罐: | 用于各种圆柱形复合罐等相关产品进行顶压强度等性能测试。 |
7、 | 碳酸饮料瓶: | 智能垂直载压测试仪对各容量碳酸饮料瓶等进行垂直载压强度、顶压强度、瓶体耐压等性能测试。 |
深圳市普云电子有限公司 Copyright © 2022 访问量: 【粤ICP备20038049号】 【GMAP】 【BMAP】 【后台管理】