产品分类
product category深圳市普云电子有限公司PY-H801A纸张抗张强度测定仪-立式拉力机用于检测纸张的抗张强度、纸张的伸长率、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等等
GB/T453 | GB/T 12914 | ISO 1924.2 |
准确等级: | I 级 | ||
测量范围: | (6~30)N适合生活用纸、(6~300)N适合包装文化用纸等普通纸种、 (10~500)N适合所有普通纸种和高强度纸种、(50~2000)N适合特种纸种,各企业单位根据自己的产品选择适合的量程。 | ||
试验力测试范围: | 0.4% ~ 100%FS | ||
示值准确度: | 示值误差±1%,示值变动性≤1% | ||
伸长量测量范围: | (0~130)mm(在180mm标准试验长度下) | ||
试验速度误差: | (5~10)mm/min:±1mm/min (10~100)mm/min:±5%、(100~500)mm/min:±6% |
||
力量精度: | ±1%以内 | ||
夹间距定位误差: | ±0.5mm | ||
动夹头复位误差: | ±0.1mm | ||
力值分辨率: | 0.1N | ||
变形量分辨率: | ≤0.1mm | ||
夹间距: | 试验长度在(1~400)mm的范围内任意选择 | ||
拉伸速度: | (6~150N) 1~500mm/min无极变速,(6~1500)N 1~180mm/min无极变速。 | ||
回程速度: | 5~180mm/min | ||
传感系统保护: | 急速传感保护装置PROTEC SYSTEM | ||
距离限位: | 高精度距离限位开关,外置,可根据不同的材料需求即时调 | ||
传动螺杆: | 采用台湾单柱结构精密滚珠螺杆 | ||
人机界面: | 5.7in 液晶显示,检测状态带曲线图显示 | ||
打印输出: | 块式一体热敏打印机 | ||
外型尺寸: | 480*450*1400mm | ||
重量: | About 50kg |
深圳市普云电子有限公司 Copyright © 2022 访问量: 【粤ICP备20038049号】 【GMAP】 【BMAP】 【后台管理】